From: Nelson Lu on
RC/25 PRC/25 Value
Geovany Soto, Chicago-N 6.79 6.63 19.5
Miguel Olivo, Colorado 7.04 6.56 21.5
John Jaso, Tampa Bay 6.26 6.53 16.6
ELITE LEVEL? 6.01
Joe Mauer, Minnesota 5.81 5.85 22.4
George Kottaras, Milwaukee 5.66 5.74 10.0
Victor Martinez, Boston 5.85 5.69 19.9
Carlos Ruiz, Philadelphia 5.81 5.64 12.4
Brian McCann, Atlanta 5.67 5.62 18.7
Ronny Paulino, Florida 5.44 5.60 16.1
Mike Napoli, Los Angeles-A 5.19 5.53 18.9
Ryan Doumit, Pittsburgh 4.86 5.04 15.3
Ramon Heranndez, Cincinnati 5.58 5.03 10.8
Chris Snyder, Arizona 5.44 4.97 11.1
John Buck, Toronto 4.98 4.96 13.2
Ivan Rodriguez, Washington 4.44 4.78 10.6
Kurt Suzuki, Oakland 4.44 4.77 12.3
Russell Martin, Los Angeles-N 4.35 4.50 12.9
AVERAGE REGULAR C 4.30
Francisco Cervelli, New York-A 4.55 4.29 6.9
Nick Hundley, San Diego 4.43 4.27 7.1
Rod Barajas, New York-N 3.84 4.08 7.8
Bengie Molina, Texas 3.69 3.95 6.7
Matt Treanor, Texas 3.75 3.48 3.1
Jason Kendall, Kansas City 3.46 3.47 5.1
Rob Johnson, Seattle 3.17 3.40 2.4
Matt Wieters, Baltimore 3.57 3.34 3.7
Yadier Molina, St. Louis 3.17 3.15 2.2
Humberto Quintero, Houston 3.11 3.15 1.3
A. J. Pierzynski, Chicago-A 3.18 3.15 2.1
REPLACEMENT LEVEL? 2.85
Lou Marson, Cleveland 2.29 2.33 -2.4
Gerald Laird, Detroit 2.16 2.22 -3.2

===============================================================================
GO (LOS ANGELES) ANGELS OF ANAHEIM!
===============================================================================
Nelson Lu (nlu(a)cs.stanford.edu)