From: Nelson Lu on
RC/25 PRC/25 Value
Geovany Soto, Chicago-N 7.05 6.99 23.9
John Jaso, Tampa Bay 6.00 6.29 17.4
Miguel Olivo, Colorado 6.94 6.26 21.8
Brian McCann, Atlanta 6.00 5.97 23.2
ELITE LEVEL? 5.91
Joe Mauer, Minnesota 5.85 5.88 25.1
Victor Martinez, Boston 5.85 5.74 20.7
Carlos Ruiz, Philadelphia 5.81 5.65 12.7
Mike Napoli, Los Angeles-A 4.84 5.06 17.5
Ramon Hernandez, Cincinnati 5.48 5.01 11.5
John Buck, Toronto 5.06 5.00 14.9
George Kottaras, Milwaukee 4.83 4.91 8.7
Chris Snyder, Arizona 5.35 4.88 11.5
Ryan Doumit, Pittsburgh 4.70 4.77 15.1
Ivan Rodriguez, Washington 4.34 4.59 10.8
Nick Hundley, San Diego 4.53 4.59 9.7
Russell Martin, Los Angeles-N 4.39 4.53 14.8
Ronny Paulino, Florida 4.57 4.46 11.1
AVERAGE REGULAR C 4.22
Kurt Suzuki, Oakland 3.92 4.20 10.2
Rod Barajas, New York-N 3.83 4.12 9.0
Francisco Cervelli, New York-A 4.38 4.05 6.5
Matt Wieters, Baltimore 3.93 3.80 8.3
Bengie Molina, Texas 3.49 3.73 6.2
Rob Johnson, Seattle 3.27 3.51 3.5
Jason Kendall, Kansas City 3.45 3.45 6.0
Matt Treanor, Texas 3.61 3.34 2.9
A. J. Pierzynski, Chicago-A 3.21 3.19 3.2
Yaider Molina, St. Louis 2.96 2.98 1.6
Humberto Quintero, Houston 2.89 2.90 0.6
REPLACEMENT LEVEL? 2.78
Lou Marson, Cleveland 2.29 2.35 -2.0
Gerald Laird, Detroit 2.04 2.07 -3.9

===============================================================================
GO (LOS ANGELES) ANGELS OF ANAHEIM!
===============================================================================
Nelson Lu (nlu(a)cs.stanford.edu)